手機: | 13933847071 |
聯系人: | 王經理 |
E-mail: | 694720914@QQ.com |
地址: | 河北省石家莊市石清公路66號 |
特點:
(1)能在較低的運行壓力下,獲得較高的工作溫度。
(2)液相輸送熱能,在<300℃時載熱體較水的飽和蒸汽壓力小70~80倍,且在寒冷地區導熱油不易凍結。
(3)可替代水資源貧缺地區的以水為介質的蒸汽鍋爐供熱、閉路循環供熱,熱利用效率較高。
(4)具有完備的運行控制盒安全監測裝置。
(5)采用雙層或多層盤管及頂盤管結構,增加吸熱面積,提高熱效率。
(6)外部采用不銹鋼外包裝,造型美觀大方,抗腐蝕風濕性能增強。
型號 | 單位 | YQW-700Q | YQW-1000Q | YQW-1400Q | YQW-2000Q | YQW-2400Q | YQW-2900Q | YQW-3500Q |
額定熱功率 | kW | 700 | 1000 | 1400 | 2000 | 2400 | 2900 | 3500 |
設計壓力 | Mpa | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
介質高溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內容油量 | M3 | 0.51 | 0.6 | 0.94 | 1.54 | 1.9 | 2.37 | 3.54 |
介質循環量 | M3/H | 40 | 60 | 80 | 160 | 160 | 180 | 200 |
配管口徑 | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 |
熱效率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
受熱面積 | M2 | 39.84 | 50.5 | 72.29 | 91.67 | 115.98 | 138.65 | 163.21 |
外形尺寸 | 長mm | 3793 | 4044 | 4724 | 5187 | 5870 | 6115 | 6766 |
外形尺寸 | 寬mm | 1830 | 1956 | 2161 | 2449 | 2560 | 2664 | 3058 |
外形尺寸 | 高mm | 1915 | 2007 | 2217 | 2428 | 2506 | 2707 | 3018 |
設備重量 | T | 5.5 | 7 | 9.8 | 12.7 | 14.6 | 17.5 | 23.2 |
適用燃料 |
|
天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 |
型號 | 單位 | YQW-4700Q | YQW-6000Q | YQW-7000Q | YQW-10000Q | YQW-12000Q | YQW-14000Q |
額定熱功率 | kW | 4700 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 |
設計壓力 | Mpa | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
介質高溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內容油量 | M3 | 4.34 | 6.46 | 7.83 | 12.5 | 14 | 15 |
介質循環量 | M3/H | 250 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 |
配管口徑 | DN | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
熱效率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
受熱面積 | M2 | 206.84 | 249.71 | 300.73 | 395 | 480 | 570 |
外形尺寸 | 長mm | 7695 | 8424 | 9096 | 10000 | 11500 | 14100 |
外形尺寸 | 寬mm | 3135 | 3405 | 3631 | 4010 | 4180 | 4250 |
外形尺寸 | 高mm | 3088 | 3388 | 3593 | 4100 | 4250 | 4300 |
設備重量 | T | 27 | 33.6 | 40 | 48.5 | 60 | 86 |
適用燃料 |
|
天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 |